(一般情况,不同省份有差别)
录取批次 | 招生学校 | 加分 |
保送生 | 约50所重点大学;各地师范大学 | 不参加高考 |
提前批 | 军事/武警/公安/体育/艺术/免费师范生等 | - |
国家专项计划 | 本科一批的部分大学 | 10-60分 |
高校专项计划 | 约100所重点大学(多数985/211) | 10-60分 |
地方专项计划 | 本省的部分地方大学(如师范/中医类) | 10-60分 |
自主招生 | 约100所重点大学(多数985/211) | 10-60分 |
本科批 | 全国重点(985/211/双一流); 省内重点大学 省内非重点大学; 独立学院/民办高校
| - |
本科批补充录取 | 也叫征求志愿/征集志愿/征询志愿/剩余计划 | - |
专科提前批 | 专科:军事/武警/公安/体育/艺术/免费师范生等 | - |
专科批 | 专科学校, 高等职业学校 | - |
问题交流群
(微信扫码)